Paquete de Planillas de Nómina y Retención
Este paquete fue diseñado para proveer a un Contable Público Certificado una solución para preparar planillas anuales sobre la retención de servicios prestados (480.6 A, B, C, D) y planillas anuales de nómina 499R-2/W-2PR (W-2’s)
Adquiere tu licencia por $375
Nómina |
Retención |
|
---|---|---|
Capacidades | ||
Importa información de empleados | ||
Importa información de nóminas utilizando hojas de Excel | ||
Importa información de nóminas de Peachtree utilizando plantillas de Excel especializadas | ||
Preparación de cupones mensuales de pago | ||
Importe de información de beneficiarios y transacciones utilizando plantillas de Excel especializadas | ||
Entrada de información diaria para las transacciones de pagos por servicios y otros | ||
Preparación de reportes anuales, trimestrales o por fecha | ||
Prepara planillas anuales | ||
Prepara planillas trimestrales | ||
Integración de QuickBooks para importar información de empleados y nóminas. | ||
Modo avanzado con la opción de calcular automáticamente el impuesto estatal retenido utilizando la información 499 R-4.1 y las retenciones del Seguro Social, Medicare y del Departamento del Trabajo utilizando las tasas actualizadas. | ||
Calcula automáticamente ingresos exentos según el perfil del empleado. | ||
Genera informes para consolidar y validar los salarios acumulados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Desempleo y Discapacidad, Medicare, Seguro Social, Desempleo Federal y Choferil. | ||
Informe del bono de navidad utilizando los datos actualizados de la reforma de Puerto Rico. | ||
Importa o ingresa manualmente las declaraciones anuales (W2, 940, etc.) directamente cuando no haya detalles de nómina disponibles. | ||
Diseñado para gestionar, archivar e imprimir miles de planillas. | ||
Crea todos los formatos electrónicos disponibles para presentarlos a SURI y el Servicio de Rentas Internas (IRS). | ||
Registro de todos los cambios realizados en una declaración original una vez que se haya presentado y enmendado. | ||
Capacitado para enviar correos electrónicos a los empleados con instrucciones sobre cómo descargar su copia informativa una vez que se haya presentado a SURI. | ||
Exporta información de empleados y nóminas a una hoja de Excel. | ||
Importa e ingresa manualmente la información del proveedor con la capacidad de especificar el tipo de exención, número y categoría. | ||
Realiza seguimiento de las fechas de vencimiento de exenciones del proveedor. | ||
Importa o ingresa manualmente la información de las facturas por tipo (Pago de Servicios, Intereses, Dividendos, etc.) para completar automáticamente las Declaraciones Informativas Anuales. | ||
Calcula automáticamente la exención de $500 por servicios prestados. | ||
Calcula automáticamente la tasa de retención según el tipo de pago. | ||
Diseñado para facturar entradas de forma diaria, trimestral o anual. | ||
Genera informes para consolidar y validar facturas por proveedor. | ||
Genera informes trimestrales ya categorizados y agrupados tal y como lo requiere SURI. | ||
Importar o ingresar manualmente las Declaraciones Informativas Anuales directamente cuando no haya detalles de facturas disponibles. | ||
Diseñado para gestionar, archivar e imprimir miles de planillas. | ||
Crea todos los formatos electrónicos disponibles para presentarlos a SURI. | ||
Disponibilidad de un registro de todos los cambios realizados en una declaración original una vez que se haya presentado y enmendado. | ||
Capacitado para enviar correos electrónicos a los proveedores con instrucciones sobre cómo descargar su copia informativa una vez que se haya presentado a SURI. | ||
Exporta información de proveedores y facturas a una hoja de Excel. | ||
Apoyo Técnico Ilimitado (Teléfono, Email, Asistencia Remota) |
Nómina
- Importa información de empleados y nóminas utilizando hojas de Excel
- Importa nóminas de Peachtree utilizando plantillas de Excel especializadas
- Prepara reportes anuales, trimestrales o por fecha
- Radicación electrónica al Depto de Hacienda (Upload), IRS (E-file) y Depto del Trabajo (Upload)
- Prepara planillas anuales y trimestrales
- Apoyo Técnico Ilimitado
Informativa
- Preparación de cupones mensuales de pago
- Importe de beneficiarios y transacciones utilizando Excel
- Entrada de información diaria de transacciones
- Preparación de reportes anuales, trimestrales o por fecha
- Crear archivos electrónicos para cargar a la página del Dpto de Hacienda
- Preparación de declaraciones informativas
- Apoyo Técnico Ilimitado