Estime el impacto del alivio contributivo para sus clientes y el ahorro potencial bajo la nueva Resolución Conjunta de la Cámara 278.
Se aprobó el cheque de alivio el 7 de mayo del 2026. Expert Tax está actualizado con las últimas tablas para procesar estas radicaciones correctamente.
| Ingreso Neto (Desde) | Ingreso Neto (Hasta) | Contribución Base | % sobre el exceso | Exceso sobre |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $12,500 | $0 | 0% | $0 |
| $12,501 | $25,000 | $0 | 6% | $12,500 |
| $25,001 | $50,000 | $750 | 12% | $25,000 |
| $50,001 | $100,000 | $3,750 | 24% | $50,000 |
| $100,001 | $150,000 | $15,750 | 29% | $100,000 |
| $150,001 | En adelante | $30,250 | 33% | $150,000 |
| Ingreso Neto (Desde) | Ingreso Neto (Hasta) | Contribución Fija | % sobre el exceso | Exceso sobre |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $9,000 | $0 | 0% | $0 |
| $9,001 | $25,000 | $0 | 7% | $9,000 |
| $25,001 | $41,500 | $1,120 | 14% | $25,000 |
| $41,501 | $61,500 | $3,430 | 25% | $41,500 |
| $61,501 | En adelante | $8,430 | 33% | $61,500 |
(Estimado de reembolso para el cliente)
